|
상세 정보 |
|||
| 표면 취급: | 스크린 인쇄 | 산업용: | 음식 & 음료수 패키징 |
|---|---|---|---|
| 원료: | PET 플라스틱 | 시체 재료: | PET 플라스틱 |
| 칼라 소재: | PET 플라스틱 | 밀폐형: | 스크루 캡 |
| 사용: | 청량 음료 포장 | 플라스틱 종류: | PET |
| 브랜드 이름:: | FOISON | 로고 프린팅 :: | 받아들일 수 있는 주문 제작된 로고 |
| 내열 온도:: | 60C | 내한성 온도:: | -40C |
| 소재: | PET 플라스틱 | 사용: | 주스, 우유, 차, 물 |
| 캡: | 스크루 | 특징: | 환경 친화적 |
| 적용: | 요리 | MOQ: | 5000개 |
| 항구: | 샤먼, 선전 | ||
제품 설명
반려동물용 플라스틱 음료병
| 제품 이름 | PET 플라스틱 컵 |
| 설명 | 식품용 PET 플라스틱 |
| 소재 | PET |
| 사용 가능한 색상 | 투명성 |
| 무게 | 30g, 35g, 42g |
| 사용: | 주스, 우유 차 |
| 원산지: | 중국 산시 (중국) |
| 브랜드 이름: | 포이슨 |
| 로고 인쇄: | 사용자 지정 로고 허용 |
| 열 저항 온도: | 60°C |
| 추운 저항 온도: | -40°C |
| MOQ | 10000pcs |
| FOB 포트 | 상하이/센젠/시아멘 |
| 지불 조건 | T/T 30% 보증금 및 잔액 지불 B/L의 복사본 |
| 배달 시간 | 지불 후 20-30 일 안에 배송됩니다. |
| 인증 | BRC, ISO |
| 제품 차원 | |||
| 용량 ((ml) | 상단 지름 (mm) | 바닥 지름 (mm) | 높이 ((mm) |
| 250 | 35 | 65 | 120 |
| 350 | 35 | 70 | 153 |
| 500 | 35 | 70 | 165 |
![]()
![]()
![]()
우리 의 장점
우리 에 관한 것
제품 포장
인증서
FAQ
저희와 연락
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









