|
상세 정보 |
|||
| 표면 취급: | 스크린 인쇄 | 산업용: | 음료, 음식 & 음료수 패키징 |
|---|---|---|---|
| 원료: | PET | 시체 재료: | PET |
| 칼라 소재: | PET | 밀폐형: | 스크루 캡 |
| 사용: | 주스, 미네랄 워터, 커피, 차, 소다, 탄산 음료 | 플라스틱 종류: | PET |
| 제품 이름: | PET 플라스틱 병 | 크기: | 300ml, 350ml, 400ml |
| 소재: | PET | 사용: | 청량음료, 보바티 |
| 적용: | 커피숍, 밀크티숍 | 로고: | 받아들일 수 있는 고객의 로고 |
| MOQ: | 5000개 | 표본: | 가능 |
| 서비스: | Sample+OEM+ODM | 항구: | 닝보항, 샤먼항 |
제품 설명
300ml 350ml 400ml PET 플라스틱 음료 병
| 제품 이름 | PET 플라스틱 컵 |
| 설명 | 식품용 PET 플라스틱 |
| 소재 | PET |
| 사용 가능한 색상 | 투명성 |
| 무게 | 30g, 35g, 42g |
| 사용: | 음료수, 주스, 우유 차 |
| 원산지: | 중국 산시 (중국) |
| 브랜드 이름: | 포이슨 |
| 로고 인쇄: | 사용자 지정 로고 허용 |
| 열 저항 온도: | 60°C |
| 추운 저항 온도: | -40°C |
| MOQ | 5000개 |
| FOB 포트 | 첸젠/시아멘 |
| 지불 조건 | T/T 30% 보증금 및 잔액 지불 B/L의 복사본 |
| 배달 시간 | 지불 후 20-30 일 안에 배송됩니다. |
| 인증 | BRC, ISO |
| 제품 차원 | |||
| 용량 ((ml) | 상단 지름 (mm) | 바닥 지름 (mm) | 높이 (mm) |
| 300 | 38 | 52 | 180 |
| 350 | 38 | 53 | 191 |
| 400 | 38 | 63 | 182 |
![]()
![]()
![]()
우리 의 장점
우리 에 관한 것
제품 포장
인증서
FAQ
저희와 연락
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다









