상세 정보 |
|||
산업용: | 주류및음료 | 사용: | 커피, 주스, 맥주, 미네랄 워터, 소다, 탄산 음료, 기타 음료 |
---|---|---|---|
소재: | PLA, PLA | 스타일: | 단일 벽 |
종류: | 컵 | 플라스틱 종류: | 플라스틱 없는 것 |
제품 이름: | 생분해성 콜드컵 | 크기: | 200/250/300/360/380/400/480/500/550/600/620/700/1000ml |
사용: | 콜드 드링크, 젤리, 선데이 | 사용 온도: | -15~54℃ |
적용: | 레스토랑, 커피숍...... | 특징: | 친환경 생분해성 퇴비화 가능 |
서비스: | 색상, 로고, 패턴...맞춤형 가능 | MOQ: | 50000pcs |
항구: | 상하이, 선전, 샤먼 |
제품 설명

제품 설명
제품 이름 | 콤포스타블 바이오 분해성 환경 친화적 냉음 PLA 투명 컵 |
소재 | PLA (폴리락틱산) |
색상 | 투명, 결정 투명, 인쇄되지 않거나 인쇄된 |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz 또는 사용자 정의 | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000ML | |
컵 크기 | 상단 다이아: 78 / 89 / 90 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
인증서 | DIN, BPI, OK 비료, BRC, FSC |
MOQ | 50000 pcs |
ODM&OEM | 받아들여졌다 |
로고 | 최대 6가지 색상 인쇄 |
열 저항성 | -15°C~54°C |
사용 | 레스토랑, 카페, 테이크아웨이 산업, 바, 홈, 파티 |
표본 채취 선행 시간 | 3~7일 |
배송 시간 | 20~30일 |
특징 | 생물분해성, 퇴비성, 친환경성, 냄새가 없는 |
1. 음료, 커피, 스무디, 얼음 혼합 음료, 보바 차, 또는 아이스크림 아이스크림에 이상적입니다. | |
2이 투명한 플라스틱 컵으로 음료의 매력을 높여주세요 | |
3크기의 세부 사항은 다음과 같습니다. 돔과 평면 뚜??, 주문 인쇄 또는 인쇄되지 않은 둘 다 제공됩니다! |

제품 표시








컵시리즈 | 용량 (oz -ml) | 소재 | 크기 (mm) | 포장 | ||||||
위쪽 다이아 | 바닥 다이아 | 높이 | PCS 당 CTN | 팩 크기 (cm) | ||||||
78MM | 7온스200ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9온스(250ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89MM | 10온스(300ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5*37*465 | |||
12온스(380ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5*37.5*455 | ||||
14온스400ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16온스(480ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20온스(550ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24ounce (620ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93MM | 14온스(430ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96MM | 12온스(360ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16온스(500ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
89-U 모양 | 12온스(355ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14온스(380ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16온스(475ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18온스(525ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 온스 (640ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98MM | 12온스(340ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14온스(380ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14온스(380ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5*40.5*42.5 | ||||
16온스(550ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16온스(530ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20온스630ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24온스(700ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107MM | 32온스(1000ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |








이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다