상세 정보 |
|||
소재: | 플라스틱 | 종류: | 음료 뚜껑 |
---|---|---|---|
사용: | 컵 | 플라스틱 종류: | PET |
특징: | 유출 방지, 친환경, 일회용, 재활용 가능 | 사용자 지정 주문: | 받아들이지 마세요 |
제품 이름: | PET 플라스틱 뚜껑 | 크기: | 74mm, 78mm, 84mm, 90mm, 93mm, 96mm, 98mm, 107mm, 115mm |
형태: | 플랫, 돔 | 색상: | 맑습니다 |
MOQ: | 10000 PC | OEM/ODM: | 액세이피피테이블 |
사용: | 신선한 음식 | 표본: | 자유로이 제공됩니다 |
항구: | 상하이, 심천 |
제품 설명
추운 음료 잔용 PET 및 PLA 뚜??
제품 설명
제품 이름 | 생분해 가능한 일회용 PET 및 PLA 냉음용 플라스틱 컵 커프 |
크기 | 직선: 78mm 89mm 93mm 98mm |
소재 | PLA, PET |
색상 | 투명하고 명확합니다. |
스타일 | 평면 뚜??, 돔 뚜?? |
특징 | 환경 친화적, 재활용 가능, 콤포스트 가능 |
샘플 무료 | 네 |
샘플 선행 시간 | 3~7일 |
배달 전속 시간 | 주문 및 샘플 확인 후 20-30 일. |
제품 사양

뚜?? 시리즈 | 소재 | 일치하는 컵 | 포장 | ||
PCS 당CTN | 팩 크기(cm) | ||||
납작한 뚜?? | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*20*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*21*48 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 40*19*49 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 42*19*52 | ||
돔 뚜?? | PLA/PET | 78 | 1000 | 42*26*33 | |
PLA/PET | 89 | 1000 | 39*26*49 | ||
PLA/PET | 93 | 1000 | 39*26*52 | ||
PLA/PET | 98 | 1000 | 41.5*25*51 |











이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다