상세 정보 |
|||
산업용: | 주류및음료 | 사용: | 주스, 미네랄 워터, 커피, 차, 기타 음료 |
---|---|---|---|
페이퍼 유형: | 식품등급 종이 | 프린팅 취급: | 엠보싱, UV코팅, 광택 라미네이션, 스탬핑, 매트 라미네이션, 골드 포일 |
스타일: | 단일 벽 | 특징: | 재활용 가능, 친환경, 재활용 가능, 무취 |
사용자 지정 주문: | 받아들여 | 제품 이름: | 뜨거운 커피 종이컵 |
종류: | 일회용 종이컵 | 소재: | 식품 등급 종이, PE 필름, 사탕수수 |
크기: | 2.5온스 3온스 4온스 6온스 7온스 8온스 10온스 12온스 16온스 20온스 24온스 32온스 | 적용: | 레스토랑, 커피숍, 가족, 파티, 사무실 |
사용: | 따뜻한 음료, 차가운 음료, 차, 커피, 핫 코코아, 주스, 물, 우유 | MOQ: | 30000 PC |
로고: | 고객 로고는 받아들였습니다 | 인쇄: | Flexo 인쇄 오프셋 인쇄 |
항구: | 상하이, 선전, 샤먼 |
제품 설명

제품 설명
제품 이름 | 재활용 가능한 PE 코팅단일 벽용 종이 컵 |
크기 | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
소재 | PE 필름, 식품용 종이, 사탕수수 |
종이 무게 | 170gm ~ 350gm |
스타일 | 단일 벽 |
인쇄 | 오프셋 또는 플렉소 인쇄, 식품 등급 잉크 건강 보호 |
인쇄 처리 | 반짝이는 / 매트 라미네이션, 금 / 은 스탬핑, 스팟 UV, 엠보스 |
특징 | 환경 친화적, 고온에 내성이, 냄새가 없고 재활용 가능 |
적용 | 레스토랑, 커피숍, 식료품 산업, 가족, 파티, 사무실... |
사용 | 뜨거운 음료, 차가운 음료, 차, 커피, 뜨거운 카카오, 주스, 물, 우유 |
인증서 | DIN, BPI, ISO, BRC, FSC |
서비스 | 색상, 로고, 패턴... 맞춤형 허용 |
샘플 무료 | 네 |
샘플 선행 시간 | 3~7일 |
배달 전속 시간 | 주문 및 샘플 확인 후 20-30 일. |
제품 표시



미니 종이 컵s 어린이 크기의 음료나 간식용으로 사용할 수 있으며 농축 커피 컵, 욕실 구강 세척 컵 및 시험 컵에 적합합니다.


제품 사양
제1항 | 용량 (oz) | 종이 무게 (GSM) | 크기 (mm) | 포장 | ||||||
위쪽 다이아 | 바닥 다이아 | 높이 | PCS 당 CTN | 팩 크기 (cm) | ||||||
HBSW025 | 20.5온스 | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8*26*376 | |||
HBSW03 | 3온스 | 230 | 60 | 45 | 50 | 50*20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4온스 | 210 | 62 | 45 | 60 | 50*20 | 31.5*25.5*335 | |||
HBSW05 | 5온스 | 230 | 69 | 52 | 41 | 50*20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6온스 | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6온스 | 230 | 73 | 48 | 82 | 50*20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6온스 | 260 | 80 | 53 | 78 | 50*20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7온스 | 230 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5*30.5*37.5 | |||
HBSW075 | 70.5온스 | 230 | 70 | 47 | 90 | 50*20 | 36*29*375 | |||
HBSW08C | 8온스 | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8온스 | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50*20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9온스 | 300 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10온스 | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5*36.5*455 | |||
HBSW10C | 10온스 | 280 | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5*32.5*525 | |||
HBSW12 | 12온스 | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12온스 | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16온스 | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20온스 | 320 | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24온스 | 320 | 90 | 63 | 179 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32온스 | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58*46.5*365 |









이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다